| points | lastname | firstname | club |
| 142 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΛΕΜΟΝΙΑ | Kasimis Training |
| 137 | THODI | CHAIDI | Drc athens |
| 137 | ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | MAD GOATS |
| 132 | PISSIS | STEPHANIE | PANATHINAIKOS TRIATHLON |
| 126 | ΤΣΟΥΚΝΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Α.Γ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ "ΤΟ ΟΙΟΝ" |
| 125 | ΜΑΚΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ | Άρκαλος |
| 124 | ΣΟΛΔΑΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | |
| 113 | ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | |
| 109 | ΠΑΡΘΕΝΙΔΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | |
| 102 | KOULIA | KALLIROI | ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ |
| 99 | ARGYRIOY | MATA | Kourkourikis training Group |
| 96 | KOKOULA | STELLA | Παλλήνιοι Δρομείς |
| 89 | PILOU | POLY | |
| 88 | ΠΑΛΛΑΔΙΝΟΥ | ΣΟΦΙΑ | |
| 87 | ΦΛΙΓΚΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | Myathlete |
| 82 | MOSKVINA | ANDIE | AGS PROTEAS RAFINAS |
| 80 | ΚΕΛΕΣΗ | ΜΑΡΙΑ | |
| 79 | ΠΑΠΑΔΗΜΑ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | The runners project |
| 78 | ANANIADOU | EFTIXIA | |
| 78 | ΚΟΤΣΑΧΕΙΛΗ | ΙΣΑΒΕΛΛΑ | PUMA Greece |
| 75 | ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | |
| 73 | ΦΑΛΤΑΙΤΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | |
| 72 | VINA | LABROPOULOU | |
| 70 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | |
| 69 | ΠΑΓΩΝΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Running project team |
| 68 | ΤΣΙΟΥΡΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | Peak performance |
| 66 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Polias Runners |
| 65 | KOTZIA | ZOI | ARABATZIS TRAINING |
| 64 | ΜΩΡΑΙΤΗ | ΙΩΑΝΝΑ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ | |
| 63 | KOUVELIOTI | GARYFALIA | |
| 63 | ΜΠΟΥΝΤΑ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | |
| 61 | ΗΛΙΑ | ΣΙΣΣΥ | |
| 60 | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΕΝΗ | |
| 60 | ΜΑΛΑΒΑΖΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | TRAINBOX |
| 59 | IOANNIDOU | MARIA | |
| 59 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Periklis Training |
| 58 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ | ΘΑΛΕΙΑ | Desocks*CretanBites*Anthema*lcrew |
| 56 | ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |
| 54 | ΚΑΤΣΑΡΑ | ΟΛΓΑ | Kourkourikis training group |
| 54 | ΜΑΝΤΖΟΥΝΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | |
| 53 | PANTOULIA | FANI | |
| 52 | MOSCHOU | ROULA | OUTDOORS GAMES RUNNING TEAM |
| 51 | ΚΑΛΟΥΔΗ | ΜΑΡΙΑ | Polias Runners |
| 49 | SONG | YUAN | |
| 48 | MICHOPOULOU | MILENA | |
| 47 | MOSCHOPOULOU | KONSTANTINA | |
| 46 | ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΝΑ | |
| 45 | ΚΟΥΤΡΑΚΗ | ΣΕΒΗ | Tsianikas Running Team |
| 45 | ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΙΚΥ | THE RUNNER'S PROJECT |
| 44 | ΛΟΥΔΑΡΟΥ | ΧΡΥΣΑ | |
| 44 | ΡΑΦΑΗΛ | ΕΛΕΝΑ | |
| 43 | ΘΑΝΑΣΑΡΑ | ΛΕΜΟΝΙΑ | Vaskos training |
| 43 | ΑΡΜΑΟΥ | ΣΥΛΒΙΑ | THE SPOT |
| 42 | ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ | ΜΕΡΟΠΗ | |
| 42 | ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ | THE BREAKFAST CLUB |
| 41 | ΗΛΙΑ | ΓΙΩΤΑ | |
| 40 | ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | |
| 38 | ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | ΣΥΦΑΓΕ |
| 37 | ΧΕΛΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | |
| 36 | DIMITRIADOU | AIKATERINI | MOTHERSRUNNERS |
| 35 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΗ | ΜΑΡΙΑ | Casual runners |
| 34 | ΠΡΙΦΤΗ | ΝΑΣΙΑ | outdoor games running team |
| 34 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΙΚΑ | |
| 33 | ΔΟΥΚΑ | ΑΙΜΙΛΙΑ | |
| 33 | DEFTERIGOU | EIRINI | |
| 31 | ΚΟΥΒΕΛΕΤΣΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΣΑΦΑΝΣ |
| 31 | ΧΕΛΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΣΑΦΑΝΣ |
| 29 | ANDROULAKI | DOMNA | |
| 28 | SARANTOU | SIA | L-crew |
| 27 | MAKRI | CHRISTINA | |
| 26 | ΤΣΙΑΡΑ | ΧΡΥΣΑ | Galatsi Runners |
| 26 | ΤΣΙΓΚΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | |
| 25 | CHRONOPOULOU | ELENA | akros |
| 24 | ΤΣΙΡΟΥ | ΑΝΤΖΕΛΑ | |
| 23 | KONI | KALLIOPI | |
| 22 | ΚΑΛΠΑΚΙΩΡΗ | ΜΑΡΙΕΛΕΝΗ | |
| 22 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΙΣΣΥ | |
| 21 | ΜΠΑΡΔΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Oropos Running Team |
| 21 | ΔΑΜΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | THE FIGHT CORNER ACADEMY |
| 21 | SCHWENDNER | JULIA | |
| 20 | ΧΟΡΕΒΑ | ΑΝΝΑ | |
| 20 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΛΥΔΙΑ | |
| 19 | ΖΗΚΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΙΑ | |
| 19 | ΔΑΜΑΝΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | |
| 18 | ΤΣΙΚΛΕΙΔΗ | ΠΑΡΙΣΕΝΙΑ | |
| 17 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | |
| 17 | ΓΙΩΤΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Outdoor games running team |
| 16 | BANICHKA | KATIA | |
| 16 | KALANTZI | MARY | DRC Athens |
| 15 | ΚΑΤΣΑΝΤΑ | ΒΑΣΩ | DRC Athens |
| 15 | ΓΑΡΟΥΦΑΛΗ | ΙΩ | Chalandrifitnessbox |
| 14 | ΣΤΡΑΠΕΛΗ | ΣΟΦΙΑ | |
| 14 | ΒΛΑΣΤΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | betterself.gr - Train Online |
| 13 | ΜΑΓΚΟΥΤΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | DRC |
| 13 | ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | |
| 12 | ΣΑΡΙΔΟΥ | ΝΤΙΑΝΑ | |
| 12 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | |
| 11 | ΜΑΛΚΟΓΙΑΝΝΗ | ΣΟΦΙΑ | |
| 11 | TRICHIA | SPYRIDONIA | |
| 10 | ΛΑΚΑΦΩΣΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | SKY WOMEN RUNNING TEAM |
| 9 | ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ | ΝΤΙΑΝΑ | |
| 9 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΒΑΣΩ | Polias Runners |
| 8 | ΜΑΡΛΑΣΗ | ΑΘΗΝΑ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ |
| 8 | ΒΕΡΓΟΥ | ΜΑΡΟΥΣΑ | |
| 7 | ΚΑΝΑΚΑΡΗ | ΟΛΓΑ | |
| 7 | ΚΟΡΜΠΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | |
| 6 | ΜΥΚΟΝΙΑΤΗ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | Gr.Runners |
| 6 | RAMOS RADU | AGDA DOMINGAS | |
| 5 | ΠΑΠΑΛΟΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |
| 5 | ΠΕΤΡΑΤΟΥ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | |
| 4 | ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ | ΑΘΗΝΑ ΣΟΦΙΑ | PROVATAS ENGINEERING |
| 4 | ΑΡΓΥΡΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | |
| 3 | ΑΓΑΠΗΤΟΥ | ΔΟΜΙΝΙΚΗ | PROVATAS ENGINEERING |
| 2 | ΚΟΛΕΤΣΟΥ | ΠΕΝΝΥ | THINK FIT |
| 2 | ΧΑΡΜΠΗ | ΚΕΛΛΥ | |
| 1 | ΚΑΖΑΚΗ | ΑΡΓΥΡΩ | |
| 1 | ΚΟΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | E.CO. LIFT |
Proudly powered by Weebly